नट और बीजों में कैलोरी सामग्री और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की सामग्री की एक विस्तृत तालिका ताजा और तत्परता के विभिन्न डिग्री में।
उत्पाद | कैलोरी सामग्री (किलो कैलोरी) | प्रोटीन (छ) | वसा (छ) | कार्बोहाइड्रेट (जी) |
---|---|---|---|---|
खुबानी, ड्रिप सीड | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
तरबूज, बीज गुठली, सूखे | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ब्राजील अखरोट | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
बीच में अखरोट, सूखे | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
चेरी, ड्रिप सीड | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
सरसो के बीज | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
सरसों का चूरा | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
अखरोट | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
अखरोट, काला, सूखा | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
अखरोट, चमकता हुआ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
नमक के साथ अखरोट, सूखा भुना हुआ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
सूखे एकोर्न | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
कच्चा एकोर्न | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
कोको द्रव्यमान | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
कोको बीन्स | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
चेस्टनट यूरोपीय उबला हुआ और स्टू | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
यूरोपीय शाहबलूत, छील नहीं, सूखे | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
यूरोपीय शाहबलूत, कच्चा, कच्चा | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
चेस्टनट यूरोपीय खुली, सूखे | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
चेस्टनट यूरोपीय खुली, कच्ची | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
यूरोपीय शाहबलूत, बेक्ड | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
चीनी शाहबलूत, उबला हुआ और स्टू | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
चीनी शाहबलूत, बेक्ड | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
चीनी शाहबलूत, सूखे | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
चीनी चेस्टनट, कच्चा | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
जापानी चेस्टनट | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
जापानी चेस्टनट, बेक्ड | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
जापानी शाहबलूत, धमाकेदार | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
जापानी चेस्टनट, सूखे | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
पिनिया पाइन नट, सूखे | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
नावाजो | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
पाइन नट, सूखे | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
काजू | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
नारियल, सूखा गूदा, कुचल, मीठा | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
नारियल, सूखा गूदा, मीठा नहीं | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
नारियल, सूखा गूदा, टोस्ट | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
नारियल, गूदा, कच्चा | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
नारियल पानी | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ताजा पल्प नारियल का पेस्ट, मीठा, डिब्बाबंद | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
सूखे गूदे से नारियल का प्रसार फैल गया | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
नारियल के गुच्छे, मीठे | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
नारियल के गुच्छे, मीठा, डिब्बाबंद | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
नारियल का दूध (गूदे से दबा हुआ), डिब्बाबंद | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
नारियल का दूध (गूदे से दबा हुआ), कच्चा | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
नारियल का दूध (दबाया हुआ गूदा और दूध के रस से बना), जमे हुए | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
तिल | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
हेज़लनट (हेज़लनट) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
खसखस | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia अखरोट | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
बादाम | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ह्ल्के उबले हुए बादाम | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
भुने हुए बादाम | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
नमक के बिना तेल में तले हुए बादाम | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
बादाम तेल और नमक में तला हुआ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
एक स्मोक्ड स्वाद के साथ, बादाम, तेल और नमक में तला हुआ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
बादाम, तेल में हल्का नमकीन | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
बादाम, शहद-तले हुए, फटे नहीं | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
बादाम, सूखा भुना, नमक नहीं | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
नमक के साथ बादाम, सूखा भुना हुआ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
बादाम का पेस्ट | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
बादाम फैला, नमक नहीं | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
बादाम फैले हुए नमक के साथ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
सूरजमुखी का आटा, वसा रहित | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
हिकोरी (हेज़ेल पेकन), सूखे | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
जिन्कगो अखरोट, डिब्बाबंद | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
जिन्कगो अखरोट, सूखे | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
जिन्कगो अखरोट, कच्चा | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
कैलिफ़ोर्निया अखरोट, सूखे | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
नट्स, मूंगफली फ्री मिक्स, तेल में फ्राइड, नमक फ्री | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
नट्स, मूंगफली फ्री मिक्स, नमक के साथ तेल में तला हुआ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
नट्स, मूंगफली के बिना मिश्रण, तेल में तले हुए, थोड़ा नमकीन | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
नट्स, मूंगफली के साथ मिश्रित, नमक के बिना तेल में तला हुआ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
नट्स, मूंगफली के साथ मिश्रित, तेल और नमक में तला हुआ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
नट्स, मूंगफली के साथ मिश्रण, सूखा भुना हुआ, कोई नमक नहीं | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
नट्स, मूंगफली के साथ मिश्रण, सूखा भुना हुआ, नमक के साथ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
काजू का पेस्ट, कोई नमक नहीं | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
काजू का पेस्ट, नमक के साथ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
सूरजमुखी के बीज का पेस्ट | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
नमक के साथ सूरजमुखी के बीज का पेस्ट | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
एक प्रकार का अखरोट | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ड्रंक, सूखे अखरोट | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
सूरजमुखी के बीज | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
सूरजमुखी के बीज, बिना नमक के तेल में तला हुआ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
सूरजमुखी, बीज, टोस्ट, कोई नमक नहीं | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
सूरजमुखी, बीज, सूखा भुना हुआ, कोई नमक नहीं | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
नमक के साथ सूरजमुखी, बीज, सूखा भुना हुआ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
सूरजमुखी, बीज, सूखे | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
सूरजमुखी, बीज, सूखे, नमकीन | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
बलात्कार, बीज | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
भगवा ग्रिट्स, आंशिक रूप से विक्षेपित | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
कुसुम बीज, सूखे | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
सूखे पेय के बीज | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
टॉसफिम ड्रिंक के बीज, कच्चे | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
पूरे अखरोट के बीज, सूखे | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
कमल के बीज, सूखे | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
कमल के बीज, कच्चे | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
अलसी का बीज | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ब्रेडफ्रूट के बीज, उबला हुआ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ब्रेडफ्रूट के बीज, भुना हुआ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ब्रेडफ्रूट के बीज, कच्चा | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
चिया बीज, सूखे | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
बेर, ड्रिप सीड | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
बिना नमक के भुने हुए कद्दू के बीज | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
कद्दू के बीज नमक के साथ तला हुआ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
कद्दू के बीज, बिना नमक के बिना भुना हुआ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
कद्दू के बीज, अधपका, नमक के साथ तला हुआ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
कद्दू के बीज, सूखे | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
अनसाल्टेड पिस्ता, सूखा भुना हुआ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
पिस्ता, नमकीन, सूखा भुना हुआ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
पिस्ता, कच्चा | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
हेज़लनट | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
भुना हुआ हेज़लनट्स | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
हेज़लनट्स, ब्लैंक्ड | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
हेज़लनट्स, सूखा भुना हुआ, कोई नमक नहीं | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
आप यहां तालिका डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।