मांस, मांस उत्पादों और व्यंजनों में कैलोरी और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की सामग्री की सबसे पूर्ण तालिका।
उत्पाद | प्रोटीन | वसा | कार्बोहाइड्रेट | किलो कैलोरी |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
कीमा बनाया हुआ भेड़ का बच्चा | 17 | 23 | 282 | |
मेमने (कंधे का ब्लेड) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
मेम्ने (हैम) | 18 | 18 | 0 | 232 |
मेमने (जिगर) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
मेम्ने (गुर्दे) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
मेम्ने (दिल) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
मेम्ने (जीभ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
उबला हुआ मेमना | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
भेड़ के बच्चे का भुना हुआ मांस | 20 | 24 | 0 | 320 |
लैंब स्टू | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
तुर्की बस्तुरमा | 14.8 | 20.1 | 240 | |
सूअर का मांस | 23 | 45 | 0 | 500 |
बीफ़ स्ट्रॉन्गेनॉफ़ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
स्टेक | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
उबला हुआ पोर्क | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
भैंस का मांस | 19 | 13.2 | 194 | |
उबली हुई भैंस | 30 | 17.4 | 276 | |
तला हुआ भैंस का मांस | 33.4 | 23.2 | 342 | |
भैंस स्टू | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ऊंट का मांस | 18.9 | 9.4 | 160 | |
उबला हुआ ऊँट | 29.8 | 12.4 | 230 | |
तले हुए ऊँट | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ऊँट का स्टू | 24.3 | 12.1 | 205 | |
जांघ | 14 | 24 | 0 | 270 |
हाम के आकार का | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
कम वसा वाले टर्की हैम | 15 | 1 | 2 | 77 |
लकड़ी घिसना | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
गाय का मांस | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
बीफ (उबदार) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
मांस काट) | 18.6 | 16 | 218 | |
बीफ़ (स्मोक्ड ब्रिस्केट) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
बीफ़ (स्मोक्ड-उबला हुआ ब्रिस्केट) | 10 | 55 | 0 | 540 |
गोमांस पशु की छाती) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
बीफ (फेफड़े) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
बीफ़ (हल्का स्टू) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
बीफ़ (कंधे) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
बीफ (दिमाग) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
बीफ (फ्लैंक) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
गोमांस जिगर) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
बीफ (लीवर फ्राइड) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
बीफ (दुबला जिगर) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
बीफ (ट्रिमिंग) | 18.6 | 16 | 218 | |
बीफ (किडनी) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
गोमांस पसलियां) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
बीफ (दिल) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
बीफ़ (कूल्हे) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
बीफ़ (कान) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
गोमांस सिरलोइन) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
बीफ (गर्दन) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
गोमांस जीभ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
बीफ़ (उबली हुई जीभ) | 23.9 | 15 | 231 | |
उबला हुआ गोमांस | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
उबला हुआ गोमांस | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
भुना हुआ गायका मांस | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
दुबला मांस | 22.2 | 7.1 | 158 | |
झुक भून गोमांस | 29 | 9.1 | 206 | |
मध्यम वसा गोमांस | 25 | 20 | 0 | 275 |
बीफ़ का स्टू | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
बीफ गुलाश | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ग्राउंड बीफ़ | 17.2 | 20 | 254 | |
वसायुक्त जमीन गोमांस | 15 | 25 | 293 | |
कम पीसा हुआ गोमांस | 18 | 15 | 215 | |
उबला हुआ हंस | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
भुना हुआ हंस | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
खेल | 34 | 6.5 | 200 | |
मांसपेशी | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
टर्की ब्रेस्ट) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
तुर्की (पेट) | 20 | 7 | 143 | |
तुर्की (पंख) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
तुर्की (पैर) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
तुर्की (पैर) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
तुर्की (जिगर) | 19.5 | 22 | 276 | |
तुर्की (दिल) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
तुर्की (उबला हुआ पट्टिका) | 25 | 1 | 130 | |
उबला हुआ टर्की | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
भुनी हुई टर्की | 28 | 6 | 0 | 165 |
मामूली टर्की | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
पका हुआ-स्मोक्ड कार्बोनेट | 16 | 8 | 135 | |
घोड़े का मांस | 20.2 | 7 | 187 | |
उबले हुए घोड़े का मांस | 30.8 | 13 | 240 | |
भुना हुआ घोड़ा मांस | 34.3 | 17.4 | 293 | |
घोड़े का मांस स्टू | 25 | 12.7 | 214 | |
कमर | 13.7 | 36.5 | 384 | |
स्मोक्ड बेक्ड लोई | 10.2 | 48.2 | 475 | |
पोर्क लोन बी / सी | 17 | 25 | 301 | |
कच्चा चूना लुंगी | 10.5 | 47.4 | 469 | |
मटन चौप | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
कटा हुआ भेड़ का बच्चा कटलेट | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
बीफ कटलेट | 18 | 20 | 0 | 260 |
कटा हुआ बीफ़ कटलेट | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
तुर्की कटलेट | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
चिकन कटलेट | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
कटा हुआ चिकन कटलेट | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
सूअर मास की चॉप | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
कटा हुआ सूअर का मांस कटलेट | 13.6 | 45.7 | 466 | |
कच्चे पोर्क कटलेट | 27.3 | 13.4 | 238 | |
वील कटलेट | 23 | 31 | 0 | 375 |
खरगोश | 21 | 8 | 0 | 156 |
तला हुआ खरगोश | 25 | 6 | 0 | 155 |
चिकन राॅल | 16 | 26 | 310 | |
चिकन का कीमा | 17.4 | 8.1 | 143 | |
वसा कीमा बनाया हुआ चिकन | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
मुर्गी | 16 | 14 | 190 | |
मुर्ग़े का सीना) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
चिकन (उबला हुआ स्तन) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
चिकन (स्मोक्ड स्तन) | 18 | 5 | 117 | |
चिकन (उबले हुए स्तन) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
चिकन (पेट) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
मुर्गी का चमड़ा) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
चिकन विंग्स) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
मुगाॅ की टांग) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
चिकन (स्मोक्ड पैर) | 10 | 20 | 220 | |
मुर्गे की कलेजी) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
चिकन (उबला हुआ जिगर) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
चिकन (तले हुए जिगर) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
चिकन (दिल) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
चिकन (उबला हुआ दिल) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
मुर्गे की जांघ का मास) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
चिकन (उबला हुआ फिलामेंट) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
उबला हुआ चिकन | 25.2 | 7.4 | 170 | |
फ्रायड चिकन | 26 | 12 | 0 | 210 |
भुना हुआ दलिया | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
सोया मांस | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
हिरन का मांस | 19.5 | 8.5 | 154 | |
उबला हुआ जहर | 30.8 | 11.2 | 223 | |
उबला हुआ-सा जहर | 27 | 2.2 | 148 | |
तली हुई विष | 34.3 | 15 | 271 | |
ब्रेज़्ड वेनिसन | 25 | 10.9 | 198 | |
बीफ जिगर पीट | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
माँस का पाट | 15 | 11 | 0 | 170 |
क्लासिक गोमांस जिगर पीट | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
बटेर | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
गुनगुनानेवाला | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
मोटी | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
सूअर का मांस त्वचा के साथ | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
पोर्क (बोनलेस ब्रिसेट) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
पोर्क (हड्डी के साथ तेज) | 21 | 10 | 0 | 174 |
पोर्क (ग्रिल्ड एज) | 21 | 35 | 0 | 400 |
पोर्क (फेफड़े) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
पोर्क (हल्का स्टू) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
सूअर का कंढा) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
पोर्क (पैर फ्राइड) | 27 | 20 | 0 | 290 |
पोर्क (हैम) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
पोर्क (ग्रील्ड चॉप्स) | 28 | 24 | 0 | 340 |
सूअर के गर्दन का मांस) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
पोर्क (जिगर) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
पोर्क (ओसलाप) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
पोर्क (गुर्दे) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
पोर्क पसलियों) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
पोर्क (दिल) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
पोर्क (कान) | 21 | 14.1 | 211 | |
सूअर के गर्दन का मांस) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
पोर्क (जीभ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
उबला हुआ पोर्क | 22.6 | 31.6 | 375 | |
ताला हुआ सूअर | 11.4 | 49.3 | 489 | |
दुबला पोर्क | 19.4 | 7.1 | 160 | |
सूअर का स्टू | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
सुअर के मांस का कीमा | 17 | 21 | 263 | |
उत्पादों द्वारा स्टू | 24 | 8 | 0 | 185 |
वील (फेफड़े) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
वील (हल्का स्टू) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
वील (कंधे) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
वील (गूदा) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
वील (हैम) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
वील (जिगर) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
उबला हुआ वील | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
पोर्क मीटबॉल | 7 | 10 | 12 | 172 |
बत्तख | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
उबला हुआ बत्तख | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
तले हुए बत्तख | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
तीतर | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
एस्कालोप | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
आप यहां तालिका डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।